M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 Mai 2022Bitte 0361 3469395 Ansage beachten 27 | 28 | 29 |
30 Mai 2022Bitte 0361 3469395 Ansage beachten 30 | 31 Mai 2022Bitte 0361 3469395 Ansage beachten 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
01 Juni 2022Bitte 0361 3469395 Ansage beachten 1 | 02 Juni 2022Bitte 0361 3469395 Ansage beachten 2 | 03 Juni 2022Bitte 0361 3469395 Ansage beachten 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Praxis geöffnet
Praxis nicht besetzt
Hinweis: Fahren Sie mit der Maus über die einzelnen rot markierten Tage, um weitere Details zur jeweiligen Vertretung anzuzeigen.
Die jeweilige Vertretung entnehmen Sie bitte dem Kalender (auf den Tag gehen und anklicken). Die Kontaktdaten der jeweiligen Vertretung entnehmen Sie der Übersicht:
- Dres. Fr. Dr. med. Ulrike Reinsch + Hr. Dr. med. Michael Sakriss
- Fr. Dr. med. Peggy Steiner ( ehem. Praxis von Fr Dr Andrea Unger )
- Hr. Dr. Orosz
- Fr. Dipl.-Med. Kerstin Wagner
- Dres. Fr. Dr. med. Denner + Hr. Dr. med. Christoph Jacobi
- Hr. Dr. med. Jörg Lamster
- Fr. Dr. med. Elisabeth Lamster
- Fr. Dr. med. Anke Frings