M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 Juni 2023Praxis Hr Dr M.Sakriß/Reinsch, Fr Dr P.Steiner, Ansage beachten 0361 346 93 95 19 | 20 Juni 2023Praxis Hr Dr M.Sakriß/Reinsch, Fr Dr P.Steiner, Ansage beachten 0361 346 93 95 20 | 21 Juni 2023Praxis Hr Dr M.Sakriß/Reinsch, Fr Dr P.Steiner, Ansage beachten 0361 346 93 95 21 | 22 Juni 2023Praxis Hr Dr M.Sakriß/Reinsch, Fr Dr P.Steiner, Ansage beachten 0361 346 93 95 22 | 23 Juni 2023Praxis Hr Dr M.Sakriß/Reinsch, Fr Dr P.Steiner, Ansage beachten 0361 346 93 95 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 Juli 2023Praxis nicht ärztliche besetzt, Ansage 0361 346 93 95 beachten. 24 | 25 Juli 2023Praxis nicht ärztliche besetzt, Ansage 0361 346 93 95 beachten. 25 | 26 Juli 2023Praxis nicht ärztliche besetzt, Ansage 0361 346 93 95 beachten. 26 | 27 Juli 2023Praxis nicht ärztliche besetzt, Ansage 0361 346 93 95 beachten. 27 | 28 Juli 2023Praxis nicht ärztliche besetzt, Ansage 0361 346 93 95 beachten. 28 | 29 | 30 |
31 Juli 2023Praxis nicht ärztliche besetzt, Ansage 0361 346 93 95 beachten. 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
01 August 2023Praxis nicht ärztliche besetzt, Ansage 0361 346 93 95 beachten. 1 | 02 August 2023Praxis nicht ärztliche besetzt, Ansage 0361 346 93 95 beachten. 2 | 03 August 2023Praxis nicht ärztliche besetzt, Ansage 0361 346 93 95 beachten. 3 | 04 August 2023Praxis nicht ärztliche besetzt, Ansage 0361 346 93 95 beachten. 4 | 5 | 6 | |
07 August 2023Praxis nicht ärztliche besetzt, Ansage 0361 346 93 95 beachten. 7 | 08 August 2023Praxis nicht ärztliche besetzt, Ansage 0361 346 93 95 beachten. 8 | 09 August 2023Praxis nicht ärztliche besetzt, Ansage 0361 346 93 95 beachten. 9 | 10 August 2023Praxis nicht ärztliche besetzt, Ansage 0361 346 93 95 beachten. 10 | 11 August 2023Praxis nicht ärztliche besetzt, Ansage 0361 346 93 95 beachten. 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Praxis geöffnet
Praxis nicht besetzt
Hinweis: Fahren Sie mit der Maus über die einzelnen rot markierten Tage, um weitere Details zu den jeweiligen Vertretungen ( aktueller Arzt + Praxis ) zu erfahren und anzuzeigen.
Zuerst entnehmen Sie bitte die jeweilige Tages-Vertretung dem Kalender (auf den Tag gehen und anklicken) oder den Anrufbeantworter unter der 0361 346 93 95 wählen .
Patienten stellen sich bitte NUR in den Praxen vor, mit denen eine Vertretung vereinbart ist.
——————————————————————————————————————
Nach Ermittlung des Vertretungsartzes können Sie in der Übersicht zu der entsprechenden ( idR 2x ) Vertretungs-Praxis weitere Details ( Kontaktdaten ) finden :
( Die aufgelisteten Praxen sind KEINE generellen Praxis-Vertretungen zu jeder + allen Zeiten ! ) :
- Dres. Fr. Dr. med. Ulrike Reinsch + Hr. Dr. med. Michael Sakriss M.Sakriß
- Fr. Dr. med. Peggy Steiner ( ehem. Praxis von Fr Dr Andrea Unger ) P.Steiner
- Hr. Dr. Orosz
- Fr. Dipl.-Med. Kerstin Wagner K.Wagner
- Dres. Fr. Dr. med. Denner + Hr. Dr. med. Christoph Jacobi C.Jacobi
- Hr. Dr. med. Jörg Lamster J.Lamster
- Fr. Dr. med. Elisabeth Lamster E.Lamster
- Fr. Dr. med. Anke Frings A.Frings