M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
01 Januar 2025Kassenärztlicher Notdienst 116117 1 | 02 Januar 2025Vertretung Fr Dr P.Steiner, Drs M.Sakriß/Reinsch, 2 | 03 Januar 2025Vertretung Fr Dr P.Steiner , Drs M.Sakriß/Reinsch 3 | 04 Januar 2025 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Praxis geöffnet
Praxis nicht besetzt
Hinweis: Fahren Sie mit der Maus über die einzelnen rot markierten Tage, um weitere Details zu den jeweiligen Vertretungen ( aktueller Arzt + Praxis ) zu erfahren und anzuzeigen.
Zuerst entnehmen Sie bitte die jeweilige Tages-Vertretung dem Kalender (auf den Tag gehen und anklicken) oder den Anrufbeantworter unter der 0361 346 93 95 wählen .
Patienten stellen sich bitte NUR in den Praxen vor, mit denen eine Vertretung vereinbart ist.
——————————————————————————————————————
Nach Ermittlung des Vertretungsartzes können Sie in der Übersicht zu der entsprechenden ( idR 2x ) Vertretungs-Praxis weitere Details ( Kontaktdaten ) finden :
( Die aufgelisteten Praxen sind KEINE generellen Praxis-Vertretungen zu jeder + allen Zeiten ! ) :
- Dres. Fr. Dr. med. Ulrike Reinsch + Hr. Dr. med. Michael Sakriss M.Sakriß
- Fr. Dr. med. Peggy Steiner ( ehem. Praxis von Fr Dr Andrea Unger ) P.Steiner
- Hr. Dr. Orosz
- Fr. Dipl.-Med. Kerstin Wagner K.Wagner
- Dres. Fr. Dr. med. Denner + Hr. Dr. med. Christoph Jacobi C.Jacobi
- Hr. Dr. med. Jörg Lamster J.Lamster
- Fr. Dr. med. Elisabeth Lamster E.Lamster
- Fr. Dr. med. Anke Frings A.Frings